千葉南 鴨川マルキ 低気圧サーフィン 2025年4月2日(水)14:10〜16:10|South Chiba Kamogawa Surfing

前日からの低気圧の影響でサイズアップしました。
ほぼクローズコンディションながら数名のサーファーが
サーフィンをしていました。
頭オーバーの波でかなり流れもあってアウトに出るのにもかなり大変そうでした。

湘南茅ヶ崎 低気圧サーフィン 2025年3月19日(水)16:00〜16:30|Shonan Chigasaki Surfing

湘南茅ヶ崎 低気圧サーフィン 2025年3月19日(水)15:00〜16:00|Shonan Chigasaki Surfing

湘南辻堂 低気圧サーフィン 2025年3月16日(日)14:25〜15:25|Shonan Tsujido Surfing

湘南辻堂 低気圧サーフィン 2025年3月16日(日)13:25〜14:25|Shonan Tsujido Surfing

湘南片瀬西浜 低気圧サーフィン 2025年2月13日(木)12:00〜13:00|Shonan Katase Nishihama Surfing

湘南片瀬西浜 低気圧サーフィン 2025年2月13日(木)11:00〜12:00|Shonan Katase Nishihama Surfing

湘南片瀬西浜、鵠沼海岸サーフィン 2025年1月31日(金)10:20〜11:00|Shonan Kugenuma Beach Surfing

湘南鵠沼海岸サーフィン 2024年12月27日(金)09:10〜10:10|Shonan Kugenuma Beach Surfing

湘南鵠沼海岸サーフィン 2024年12月22日(日)10:25〜11:30|Shonan Kugenuma Beach Surfing

湘南片瀬西浜 低気圧サーフィン 2024年12月16日(月)09:50〜10:30|Shonan Katase Nishihama Surfing

湘南鵠沼 低気圧サーフィン 2024年12月16日(月)09:00〜09:40|Shonan Kugenuma Beach Surfing

湘南鵠沼海岸 低気圧サーフィン 11月27日(水)08:45〜09:30|Shonan Kugenuma Beach Surfing

湘南片瀬西浜、鵠沼海岸 低気圧サーフィン 2024年11月27日(水)07:40〜08:40|Shonan Katase Nishihama and Kugenuma Beach Surfing

湘南片瀬西浜 低気圧サーフィン 2024年11月27日(水)06:40〜07:40|Shonan Katase Nishihama Surfing

湘南鵠沼海岸 低気圧サーフィン 2024年11月21日(木)10:45〜12:00|Shonan Kugenuma Beach Surfing

湘南鵠沼海岸 低気圧サーフィン 2024年11月11日(月)10:45〜11:30|Shonan Kugenuma Beach Surfing

湘南鵠沼海岸 低気圧サーフィン 2024年11月11日(月)10:00〜10:45|Shonan Kugenuma Beach Surfing

湘南鵠沼海岸サーフィン 2024年11月2日(土)12:00〜12:40|Shonan Kugenuma Beach Surfing

湘南鵠沼海岸サーフィン 2024年11月2日(土)11:20〜12:00|Shonan Kugenuma Beach Surfing

湘南鵠沼海岸サーフィン 2024年11月1日(金)10:40〜11:40|Shonan Kugenuma Beach Surfing

湘南鵠沼海岸サーフィン 2024年11月1日(金)09:40〜10:40|Shonan Kugenuma Beach Surfing

湘南鵠沼海岸サーフィン 2024年10月27日(日)09:30〜10:30|Shonan Kugenuma beach Surfing

湘南鵠沼海岸 台風17号サーフィン 2024年10月2日(水)9:00〜9:50|Shonan Kugenuma beach Surfing

湘南鵠沼海岸 台風17号サーフィン 2024年10月1日(火)16:30〜17:20|Shonan Kugenuma beach Surfing

湘南鵠沼海岸 台風17号サーフィン 2024年10月1日(火)15:30〜16:30|Shonan Kugenuma Beach Surfing

湘南七里ヶ浜・鎌倉高校前 台風17号サーフィン 2024年10月1日(火)10:50〜11:50|Shonan Shichirigahama Surfing

湘南鵠沼海岸 低気圧サーフィン 2024年9月27日(金)16:45〜17:15|Shonan Kugenuma Beach Surfing

湘南鵠沼海岸 台風14号サーフィン 2024年9月19日(木)14:05〜14:35|Shonan Kugenuma Beach Surfing

湘南鵠沼海岸 台風14号サーフィン 2024年9月19日(木)13:35〜14:05|Shonan Kugenuma Beach Surfing

湘南鵠沼海岸 台風10号サーフィン 2024年8月26日(月)10:15〜10:45|Shonan Kugenuma beach Surfing

湘南鵠沼海岸 台風3号サーフィン 2024年7月26日(金)09:15〜10:15|Shonan Kugenuma Beach Surfing

湘南鵠沼海岸 低気圧サーフィン 2024年6月19日(水)06:00〜07:00|Shonan Kugenuma Beach Surfing

湘南鵠沼海岸 低気圧サーフィン 2024年5月29日(水)09:15〜10:00|Shonan Kugenuma Beach Surfing

湘南鵠沼海岸 低気圧サーフィン 2024年5月29日(水)08:15〜09:15|Shonan Kugenuma Beach Surfing

湘南片瀬西浜、鵠沼海岸 低気圧サーフィン 2024年5月29日(水)07:15〜08:15|Shonan Katase Nishihama and Kugenuma Surfing

湘南鵠沼海岸 低気圧サーフィン 2024年5月14日(火)10:00〜10:45|Shonan Kugenuma Beach Surfing

湘南鵠沼海岸 低気圧サーフィン 2024年5月14日(火)09:00〜10:00|Shonan Kugenuma Beach Surfing

湘南鵠沼海岸サーフィン 2024年4月13日(土)10:00〜11:00|Shonan Kugenuma Beach Surfing

湘南鵠沼海岸 低気圧サーフィン 2024年4月9日(火)16:50〜17:20|Shonan Kugenuma Beach Surfing

湘南鵠沼海岸 低気圧サーフィン 2024年4月9日(火)16:20〜16:50|Shonan Kugenuma Beach Surfing

湘南鵠沼海岸 低気圧サーフィン 2024年4月9日(火)15:50〜16:20|Shonan Kugenuma Beach Surfing

湘南鵠沼海岸 低気圧サーフィン 2024年4月9日(火)15:20〜15:50|Shonan Kugenuma Beach Surfing

湘南鵠沼海岸 低気圧サーフィン 2024年4月4日(木)08:00〜09:00|Shonan Kugenuma Beach Surfing

湘南鵠沼海岸 低気圧サーフィン 2024年4月4日(木)07:00〜08:00|Shonan Kugenuma Beach Surfing

湘南片瀬西浜サーフィン 2024年3月27日(水)10:20〜11:20|Shonan Katase Nishihama Surfing

#千葉南 #南房総 #鴨川 #マルキ #安房鴨川 #サーフィン #ライブカメラ #波動画 #chiba #kamogawa #surfing #Japan

Leave A Reply