【東京新聞杯 2025】最終追切評価 | サクラトゥジュールは?ジオグリフは?やはりボンドガールか?一番よく見えたのは上がり馬⭕️⭕️

人気 馬名 性齢 斤量 騎手 予想オッズ
1 ブレイディヴェーグ 牝5 56.0 ルメー 2.2
2 ボンドガール 牝4 55.0 武豊 6.6
3 ウォーターリヒト 牡4 #57.0 菅原明 7.9
4 ジュンブロッサム 牡6 59.0 戸崎圭 10.8
5 サクラトゥジュール セ8 58.0 キング 14.4
6 オフトレイル 牡4 58.0 田辺 15.0
7 オールナット 牡4 57.0 北村友 17.7
8 ロジリオン 牡4 57.0 ○○ 18.9
9 ジオグリフ 牡6 59.0 横山武 25.5
10 マテンロウスカイ セ6 59.0 横山典 27.7
11 セオ 牡5 57.0 横山和 35.4
12 ゴートゥファースト 牡5 57.0 池添 40.0
13 コラソンビート 牝4 55.0 津村 71.0
14 シャンパンカラー 牡5 59.0 内田博 75.1
15 ゾンニッヒ 牡7 57.0 浜中 93.2
16 ラーグルフ 牡6 57.0 三浦 125.6
17 メイショウチタン 牡8 57.0 吉田豊 321.3

#競馬 #競馬予想 #東京新聞杯 #東京新聞杯2025 #追い切り

1件のコメント

Leave A Reply